Applications Mobile Mars 2018
111 supports
Rang | Titre | Visites Totales | Evol. Mars 18 vs Févr. 18 | Pages vues Totales | Evol. Mars 18 vs Févr. 18 |
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||
76 | Appli Mobile 01net | 303 905 | 8,58% | 1 627 228 | 12,29% |
7 | Appli Mobile 20minutes.fr | 18 865 134 | 1,50% | 118 086 217 | 2,14% |
45 | Appli Mobile Arte | 1 415 939 | -14,12% | 7 390 187 | 1,25% |
56 | Appli Mobile Auto Plus | 906 844 | 12,78% | 7 156 622 | 9,96% |
93 | Appli Mobile Autojournal.fr | 82 918 | 4,65% | 587 750 | 4,20% |
64 | Appli Mobile BFM Business | 556 721 | 10,02% | 2 800 794 | 14,53% |
98 | Appli Mobile BFM Paris | 64 249 | -16,41% | 231 059 | -11,67% |
9 | Appli Mobile BFM TV | 13 890 536 | 2,81% | 59 177 710 | 3,46% |
99 | Appli Mobile Biba | 30 379 | -0,46% | - | -% |
86 | Appli Mobile Capital | 151 280 | 4,07% | 1 023 195 | 6,27% |
96 | Appli Mobile Centre Presse Aveyron | 73 630 | 7,53% | 339 395 | 4,29% |
74 | Appli Mobile Challenges.fr | 348 210 | 5,24% | 2 016 911 | 6,48% |
54 | Appli Mobile Charente Libre | 933 083 | 4,95% | 6 086 941 | 2,78% |
57 | Appli Mobile Cherie FM | 895 535 | 16,53% | 5 989 223 | 10,30% |
25 | Appli Mobile Closer | 3 661 411 | 2,95% | 23 723 981 | 6,77% |
61 | Appli Mobile Corse Matin | 624 505 | -6,79% | 5 088 655 | -7,07% |
67 | Appli Mobile Courrier de l'Ouest | 507 268 | 1,72% | 2 365 413 | 0,30% |
84 | Appli Mobile Courrier International | 214 014 | 13,48% | 1 279 192 | 14,41% |
63 | Appli Mobile Courrier Picard | 605 190 | -0,97% | 5 296 066 | 5,02% |
41 | Appli Mobile Elle | 1 628 455 | 12,19% | 27 564 149 | 14,06% |
103 | Appli Mobile Elle A Table | 11 398 | -76,54% | 84 648 | -76,08% |
107 | Appli Mobile Elle Astro | 661 | -37,52% | 4 114 | -31,85% |
32 | Appli Mobile Europe 1 | 2 733 932 | 7,99% | 12 042 423 | 7,02% |
90 | Appli Mobile Femme Actuelle | 122 928 | 6,07% | 1 684 802 | 18,27% |
53 | Appli Mobile Fip | 943 560 | 19,58% | 3 489 727 | 19,52% |
5 | Appli Mobile Foot Mercato | 27 974 111 | 0,66% | 187 607 164 | -2,79% |
44 | Appli Mobile France Bleu | 1 447 681 | 14,88% | 4 530 504 | 14,74% |
46 | Appli Mobile France Culture | 1 398 342 | 2,23% | 5 589 967 | 2,62% |
17 | Appli Mobile France Inter | 5 531 591 | 14,05% | 20 556 679 | 13,84% |
82 | Appli Mobile France Musique | 221 493 | -0,38% | 2 480 334 | -6,09% |
26 | Appli Mobile France24.com | 3 499 266 | 27,54% | 16 401 534 | 29,31% |
11 | Appli Mobile FranceInfo | 12 759 002 | 3,40% | 53 032 900 | 0,99% |
16 | Appli Mobile Francetv pluzz | 6 058 774 | 0,45% | 44 865 984 | 0,91% |
40 | Appli Mobile Gala | 1 698 433 | 3,61% | 13 085 172 | 8,36% |
92 | Appli Mobile Grazia.fr | 100 478 | 5,81% | 502 694 | 4,29% |
65 | Appli Mobile Gulli | 543 337 | -12,57% | 6 371 068 | -15,72% |
109 | Appli Mobile Journal du Golf | 281 | -2,43% | 1 860 | 6,90% |
78 | Appli Mobile L'Echo Républicain | 285 103 | -10,30% | 1 137 533 | -11,62% |
1 | Appli Mobile L'Equipe | 96 565 381 | -0,93% | 912 358 954 | -6,72% |
95 | Appli Mobile L'Etudiant | 75 345 | 8,87% | 678 632 | -2,78% |
47 | Appli Mobile L'Indépendant | 1 339 865 | 24,66% | 8 537 977 | 27,97% |
48 | Appli Mobile L'Obs | 1 314 655 | 5,36% | 7 131 169 | 2,06% |
79 | Appli Mobile L'Yonne | 283 854 | -0,02% | 1 164 110 | 4,23% |
3 | Appli Mobile La Chaîne-Météo | 39 393 362 | 5,31% | 139 689 290 | -6,88% |
70 | Appli Mobile La Conjugaison | 452 443 | 11,40% | 3 040 759 | 9,71% |
27 | Appli Mobile La Dépêche | 3 335 075 | 6,51% | 17 250 904 | 1,38% |
83 | Appli Mobile La Manche Libre 2 | 219 693 | 11,19% | 393 764 | 65,23% |
36 | Appli Mobile La Montagne | 2 176 220 | 8,23% | 10 530 271 | 8,90% |
91 | Appli Mobile La Nouvelle République | 114 323 | 2,92% | 388 940 | 6,39% |
21 | Appli Mobile La Provence | 4 842 013 | 6,61% | 9 163 771 | 3,50% |
68 | Appli Mobile La Rep | 504 694 | 1,51% | 2 043 662 | 0,06% |
59 | Appli Mobile La République des Pyrénées | 789 863 | 3,54% | 5 139 945 | 2,26% |
43 | Appli Mobile La Voix du Nord | 1 598 295 | -16,63% | 31 576 012 | 19,55% |
80 | Appli Mobile Latribune.fr | 221 722 | 8,54% | 1 267 459 | 7,28% |
69 | Appli Mobile Le Berry | 494 834 | 0,25% | 2 028 488 | 1,03% |
34 | Appli Mobile Le Bien Public | 2 364 931 | 1,89% | 27 205 819 | 11,07% |
15 | Appli Mobile Le Dauphine | 6 238 247 | -1,71% | 31 830 937 | -2,54% |
75 | Appli Mobile Le JDC | 316 174 | 14,51% | 1 357 967 | 13,97% |
42 | Appli Mobile Le Journal de Saône-et-Loire | 1 615 984 | -1,28% | 15 855 286 | 4,95% |
4 | Appli Mobile Le Monde | 28 992 004 | 15,19% | 222 442 145 | 17,62% |
8 | Appli Mobile Le Parisien | 14 975 942 | 0,81% | 93 469 937 | 5,88% |
62 | Appli Mobile Le Populaire | 623 503 | -4,39% | 2 524 282 | -0,85% |
24 | Appli Mobile Le Progrès | 4 009 054 | 3,03% | 22 216 458 | 1,74% |
35 | Appli Mobile Le Télégramme | 2 207 701 | 2,76% | 29 418 400 | 12,11% |
6 | Appli Mobile LeFigaro.fr | 21 946 862 | 5,83% | 163 584 649 | 7,02% |
12 | Appli Mobile LePoint.fr | 7 656 593 | 6,55% | 40 489 494 | 5,73% |
55 | Appli Mobile LesEchos.fr | 915 430 | 9,91% | 4 204 919 | 7,67% |
23 | Appli Mobile Lexpress.fr | 4 367 868 | -4,03% | 26 790 143 | -10,24% |
33 | Appli Mobile Liberation.fr | 2 539 809 | 11,64% | 16 368 079 | 8% |
31 | Appli Mobile Logic-Immo.com | 2 785 764 | 18,51% | 22 435 988 | 19,73% |
88 | Appli Mobile Ludo | 134 947 | 13,26% | 497 286 | 15,56% |
66 | Appli Mobile Maine Libre | 540 893 | -1,02% | 2 267 483 | -4,99% |
28 | Appli Mobile Midi Libre | 3 064 621 | 11,92% | 23 417 942 | 12% |
104 | Appli Mobile Modes & Travaux | 5 481 | -6,39% | 31 137 | -33,64% |
89 | Appli Mobile Mouv' | 125 560 | -0,47% | 645 564 | -3,04% |
39 | Appli Mobile Nice Matin | 1 749 228 | 7,02% | 11 150 981 | 7,65% |
97 | Appli Mobile Nord Eclair | 66 129 | 10,80% | 579 888 | 7,93% |
60 | Appli Mobile Nostalgie | 738 279 | 19,18% | 5 213 312 | 12,56% |
106 | Appli Mobile Nous Deux | 1 055 | 12,47% | 4 959 | 6,90% |
18 | Appli Mobile NRJ | 5 423 534 | 0,74% | 42 925 339 | 3,74% |
72 | Appli Mobile NRJ12 | 407 481 | 3 783,36% | 2 968 787 | 7 704,38% |
13 | Appli Mobile Ouest France | 7 577 438 | 0,42% | 51 027 754 | -2,14% |
108 | Appli Mobile Parents | 391 | -12,92% | 5 259 | -14,78% |
81 | Appli Mobile Parents Grossesse | 221 506 | 14,23% | 1 041 282 | 12,76% |
37 | Appli Mobile Paris Match | 1 955 382 | 13,92% | 27 181 319 | 53,19% |
105 | Appli Mobile Pleine Vie | 2 657 | 13,45% | 14 606 | 11,75% |
102 | Appli Mobile Premiere | 17 124 | 13,21% | 144 190 | 13,67% |
77 | Appli Mobile Presse Océan | 296 472 | 3,69% | 1 298 775 | 5,09% |
101 | Appli Mobile Psychologies | 26 264 | -29,49% | 168 283 | -35,70% |
14 | Appli Mobile Public | 7 151 009 | 3,29% | 95 365 370 | 3,03% |
38 | Appli Mobile Radio France | 1 759 365 | 96,99% | 16 876 661 | 25,82% |
73 | Appli Mobile RFM | 361 884 | 17,21% | 683 004 | 17,62% |
50 | Appli Mobile Rire & Chansons | 1 041 510 | 12,99% | 6 545 989 | 8,27% |
20 | Appli Mobile RMC | 5 019 424 | 11% | 19 332 113 | 12,67% |
19 | Appli Mobile RMC Sport | 5 174 591 | 8,14% | 35 037 810 | 7,58% |
85 | Appli Mobile Science & Vie 2 | 207 686 | 12,60% | - | -% |
71 | Appli Mobile Sciences et Avenir | 443 940 | 8,26% | 2 040 721 | 4,57% |
111 | Appli Mobile Sport & Style | 123 | 4,24% | 923 | -6,96% |
94 | Appli Mobile Sportauto.fr | 81 597 | 15,59% | 539 311 | 11,55% |
22 | Appli Mobile Sud Ouest | 4 746 313 | 10,05% | 38 362 248 | 9,19% |
10 | Appli Mobile Tele 7 | 12 860 567 | 3,24% | 73 484 670 | 2,18% |
2 | Appli Mobile Tele-Loisirs.fr | 96 319 329 | 7% | 390 378 217 | -0,38% |
110 | Appli Mobile Telepoche | 239 | 2,58% | 1 135 | 11,27% |
30 | Appli Mobile Télérama-Guide TV | 2 787 512 | 6,34% | 29 297 975 | -5,22% |
49 | Appli Mobile TeleStar.fr | 1 169 484 | -1,12% | 6 933 244 | -5,23% |
87 | Appli Mobile Top Sante | 139 812 | 21,22% | 435 550 | 23,69% |
52 | Appli Mobile Var Matin | 1 011 542 | 6,94% | 6 391 244 | 10,02% |
100 | Appli Mobile Vertical 2 | 28 551 | -63,42% | 331 513 | -66,84% |
58 | Appli Mobile Virgin Radio | 877 258 | 12,11% | 2 919 281 | 12,79% |
29 | Appli Mobile Voici.fr | 3 022 796 | 6,99% | 19 155 040 | 23,75% |
51 | Appli Mobile Zouzous | 1 019 439 | 7,99% | 9 869 305 | 7,12% |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel