Applications Tablettes Mars 2018
57 supports
Rang | Titre | Visites Totales | Evol. Mars 18 vs Févr. 18 | Pages vues Totales | Evol. Mars 18 vs Févr. 18 |
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | |||||
44 | Appli Tab 01net | 44 365 | -1,04% | 183 234 | 3,64% |
11 | Appli Tab 20minutes.fr | 1 717 612 | 1,12% | 23 694 339 | 1,19% |
7 | Appli Tab Arte | 2 488 621 | -21,54% | 12 265 482 | -4,64% |
41 | Appli Tab Auto plus | 72 038 | 12,59% | 668 055 | 8,77% |
50 | Appli Tab Autojournal.fr 2 | 9 680 | 7,46% | 80 229 | 7,31% |
42 | Appli Tab BFM Business | 63 418 | 3,82% | 233 370 | 7,09% |
12 | Appli Tab BFM TV | 1 416 023 | 0,64% | 6 145 100 | 2,04% |
55 | Appli Tab Biba 2 | 802 | 3,48% | - | -% |
37 | Appli Tab Charente Libre | 200 029 | 4,95% | 1 860 899 | 3,13% |
17 | Appli Tab Closer | 938 855 | -2,58% | 9 306 728 | 3,86% |
43 | Appli Tab Courrier International | 53 005 | 8,85% | 303 574 | 4,95% |
21 | Appli Tab Europe 1 | 803 753 | 7,65% | 3 532 447 | 5,38% |
23 | Appli Tab France Inter | 776 655 | 11,73% | 2 576 260 | 11,32% |
30 | Appli Tab France24.com | 341 689 | 15,07% | 1 288 244 | 16,28% |
8 | Appli Tab FranceInfo | 2 146 371 | 0,08% | 10 957 999 | -2,98% |
28 | Appli Tab Francetv pluzz | 359 183 | -8,60% | 1 654 959 | -13,96% |
19 | Appli Tab Gala | 907 749 | 3,02% | 8 557 814 | 5,91% |
51 | Appli Tab Grazia.fr | 8 847 | 8,37% | 56 924 | 9,84% |
18 | Appli Tab Gulli | 911 480 | -14,67% | 11 190 592 | -17,30% |
1 | Appli Tab L'Equipe | 11 021 641 | 0,06% | 83 823 320 | -6,51% |
33 | Appli Tab L'Indépendant | 259 990 | 15,20% | 3 211 685 | 14,54% |
3 | Appli Tab La Chaîne-Météo | 5 479 810 | 2,50% | 21 626 731 | -7,58% |
38 | Appli Tab La Dépêche | 181 863 | 2,32% | 1 931 686 | -0,62% |
46 | Appli Tab La Manche Libre 2 | 38 780 | 7,37% | 62 018 | 57,98% |
47 | Appli Tab La Nouvelle République 2 | 31 839 | 3,16% | 141 602 | 7,39% |
25 | Appli Tab La Provence | 650 143 | 6,36% | 1 125 746 | 3,24% |
39 | Appli Tab La République des Pyrénées | 171 378 | 3,67% | 1 715 221 | 4,34% |
4 | Appli Tab Le Monde | 4 606 467 | 8,27% | 38 913 686 | 5,70% |
13 | Appli Tab Le Parisien | 1 410 021 | 1,32% | 13 571 776 | 3,37% |
5 | Appli Tab LeFigaro.fr | 3 394 811 | 4,61% | 31 720 857 | 5,08% |
9 | Appli Tab LePoint.fr | 2 135 544 | 3,05% | 16 281 395 | 2,07% |
32 | Appli Tab LesEchos.fr | 277 778 | 6,28% | 1 060 285 | 4,78% |
14 | Appli Tab Lexpress.fr | 1 276 185 | -2,43% | 8 159 561 | -11,98% |
36 | Appli Tab Logic-Immo.com | 204 478 | 15,23% | 4 120 748 | 17,58% |
34 | Appli Tab Ludo | 236 272 | 9,10% | 969 900 | 8,71% |
24 | Appli Tab Midi Libre | 663 194 | 10,05% | 8 009 079 | 10,88% |
53 | Appli Tab Modes & Travaux 2 | 1 421 | -9,49% | 6 090 | -18,17% |
56 | Appli Tab Nous Deux 2 | 314 | -2,48% | 1 661 | 4,40% |
27 | Appli Tab NRJ | 397 621 | 4,85% | 2 504 524 | 5,17% |
26 | Appli Tab NRJ12 | 405 888 | 239,56% | 3 384 633 | 311,98% |
10 | Appli Tab Ouest France | 1 834 514 | 3,58% | 16 206 488 | 1,49% |
40 | Appli Tab Paris Match 2 | 79 935 | 1,82% | 1 554 769 | 244,68% |
54 | Appli Tab Pleine Vie 2 | 1 065 | 11,05% | 6 568 | 1,36% |
57 | Appli Tab Premiere | 257 | 9,36% | 1 134 | 4,23% |
31 | Appli Tab Public | 318 528 | 3,53% | 4 475 818 | 5,64% |
35 | Appli Tab RMC | 233 877 | 8,92% | 782 161 | 8,56% |
45 | Appli Tab RMC Sport | 42 267 | 2,96% | 448 771 | 3,38% |
49 | Appli Tab Science & Vie 2 | 15 533 | 9,91% | - | -% |
52 | Appli Tab Sportauto.fr 2 | 5 351 | 14,75% | 44 270 | 9,60% |
15 | Appli Tab Sud Ouest | 1 123 406 | 3,14% | 13 430 874 | 2,10% |
6 | Appli Tab Tele 7 | 3 170 630 | 0,26% | 22 404 726 | -2,29% |
2 | Appli Tab Tele-Loisirs.fr | 10 767 175 | 4,31% | 53 532 000 | 3,67% |
22 | Appli Tab Télérama-Guide TV | 784 202 | 5,48% | 7 960 186 | 4,03% |
29 | Appli Tab TeleStar.fr | 345 928 | 0,47% | 2 014 493 | -1,57% |
48 | Appli Tab Top Sante | 26 082 | 9,53% | 98 450 | 9,91% |
20 | Appli Tab Voici.fr | 846 497 | 6,33% | 6 869 318 | 26,79% |
16 | Appli Tab Zouzous | 1 121 698 | 1,10% | 10 736 890 | -8,86% |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel